| NO | NISN | NAMA | L/P | TEMPAT TANGGAL LAHIR | NAMA ORANGTUA | ALAMAT | ||
| 1 | 9954657730 | ASEP NUROHMAN | L | JAKARTA, | 08 APRIL 1995 | RUDIN SUKARDI | KP. GUNUNGKENDENG | |
| 2 | 9954657732 | BAYU ALAMSAH | L | LEBAK, | 29 NOPEMBER 1995 | APENDI | KP. GUNUNGKENDENG | |
| 3 | 9944390856 | DEDE SUPRIANTO | L | LEBAK, | 17 OKTOBER 1995 | AMING | KP. CITEUREUP | |
| 4 | 9940107089 | DESI | P | LEBAK, | 09 JUNI 1994 | MAMAN | KP. BUNIHIEUM | |
| 5 | 9953123392 | DIAN SUPRIATINI | P | LEBAK, | 11 FEBRUARI 1995 | UJANG | KP. LEBAK DALEUM | |
| 6 | 9941608003 | EKA ROSITA | P | SERANG, | 06 OKTOBER 1994 | ATMAJA | KP. BALEDESA | |
| 7 | 9941641541 | ELAH | P | LEBAK, | 06 April 1994 | RAHMAT | KP. CISADANG | |
| 8 | 9944390862 | ENDRI ROMDONA | L | LEBAK, | 16 FEBRUARI 1995 | EDI | KP. LEBAK DALEUM | |
| 9 | 9954657739 | EPON KOMALASARI | P | LEBAK, | 4 JULI 1994 | HASANUDIN | KP. BALEDESA | |
| 10 | 9944390869 | ETI AEMARYANI | P | LEBAK, | 15 Agustus 1994 | MARJAYA | KP. PAGENGGANG | |
| 11 | 9941608048 | HARYATI | P | LEBAK, | 12 AGUSTUS 1995 | ARIP | KP. CIHAUR | |
| 12 | 9944390885 | JAENAL ABIDIN | L | LEBAK, | 12 April 1994 | ABDUL AZIZ | KP. CITEUREUP | |
| 13 | '9944390877 | JAHIDI | L | LEBAK, | 10 MEI 1995 | SOHIB | KP. GUNUNGKENDENG | |
| 14 | 9944390807 | KARSA | L | LEBAK, | 27 AGUSTUS 1994 | SADELI | KP. CIBIUK | |
| 15 | 9934495648 | KIKI ALMADRIS | L | LEBAK, | 22 NOPEMBER 1995 | KUSEN | KP. CIKARAE | |
| 16 | 9944390887 | MAHMUD | L | LEBAK, | 04 MEI 1994 | MARSAID | KP. GUNUNGKENDENG | |
| 17 | 9934495648 | MULYATI | P | LEBAK, | 19 JUNI 1994 | SU'UDI | KP. CIAKAR | |
| 18 | 9941608002 | NANDAR | L | LEBAK, | 10 Agustus 1994 | SUKRIA | KP. CIDADAP | |
| 19 | 9953123400 | NAPSIAH | P | LEBAK, | 26 April 1995 | NAWAWI | KP. LEBAK DALEUM | |
| 20 | 9941608002 | NITA ANGGRAENI | P | LEBAK, | 10 FEBRUARI 1994 | KURTUBI | KP. CIMANYANGRAY | |
| 21 | 9941608011 | OJI | L | LEBAK, | 27 MARET 1994 | PULUNG | KP. CIKEUSIK | |
| 22 | 9956255406 | ROHMAYANTI | P | LEBAK, | 20 September 1995 | MAPYUSUP | KP. PAGENGGANG | |
| 23 | 9924058577 | ROSID | L | LEBAK, | 10 JULI 1992 | KASMAN | KP. CIRERET | |
| 24 | 9952388210 | SADI SUDRAJAT | L | LEBAK, | 20 NOPEMBER 1995 | SALIM | KP. KADUEKSEL | |
| 25 | 9941608014 | SAID MUSTOPA | L | LEBAK, | 05 JUNI 1994 | ASAN (ALM) | KP. CITEUREUP | |
| 26 | 9956255394 | SITI MARWIAH | P | LEBAK, | 30 September 1994 | TONO | KP. LEBAK DALEUM | |
| 27 | 9941608014 | SITI ROSIDAH | P | LEBAK, | 06 APRIL 1994 | HARTA | KP. CIMANYANGRAY | |
| 28 | 9941608047 | SUHADI | L | LEBAK, | 22 OKTOBER 1994 | JASMAN | KP. CITEUREUP | |
| 29 | 9944390962 | TATI SUHATI | P | LEBAK, | 15 APRIL 1995 | TATANG SUDINTA | KP. LEBAK DALEUM | |
| 30 | 9944390953 | TEDI SETIA BUDI | L | LEBAK, | 08 N0PEMBER 1994 | TATANG SOBANA | KP. LEBAK DALEUM | |
| 31 | 9944852130 | ULFA DESTIANA | P | LEBAK, | 30 DES 1994 | J. NURJUDIN | KP. BALEDESA | |
| 32 | 9944390962 | YANTO LESMANA | L | LEBAK, | 12 JANUARI 1994 | JANURI | KP. KUBANG | |
| 33 | 9954382115 | YONO HERDIYONO | L | LEBAK, | 1 JULI 1995 | MARDA | KP. LEBAK DALEUM | |
| 34 | 9950362926 | YUNI ETNIS | P | LEBAK, | 08 JUNI 1995 | MISJAYA | KP. BALEDESA | |
| Keterangan: | ||||||||
| Laki-laki | : 18 orang | |||||||
| Perempuan | : 16 orang | |||||||
| Jumlah | : 34 orang | |||||||
| DATA JEJARING ALUMNI KE IV | ||||||||
| SMK NEGERI 1 GUNUNGKENCANA | ||||||||
| TAHUN LULUSAN 2014 | ||||||||
| Program Keahlian Akuntansi | ||||||||
| NO | NISN | NAMA | L | P | TEMPAT TANGGAL LAHIR | NAMA ORANGTUA | ALAMAT | |
| 1 | 9945037638 | ALIM HADI | L | Lebak | LEBAK, 27 AGUSTUS 1994 | NASIR | KEUSIK DUA | |
| 2 | 9950544562 | AMIRUDIN | L | Lebak | LEBAK, 17 JUNI 1995 | ARJA | CI PARANJE | |
| 3 | 9950521262 | ANISA AGESTINA | P | Lebak | LEBAK, 18 AGUSTUS 1995 | MEDI | GUNUNGKENDENG | |
| 4 | 9950521226 | ANISAH | P | Lebak | LEBAK, 15 APRIL 1995 | SARNAWI | CI SADANG | |
| 5 | 9960508892 | ELIS KARTINI | P | Lebak | LEBAK, 23 PEBRUARI 1996 | IBNU HASAN | CI KARAE | |
| 6 | 9963983947 | EROS ROSIFAH | P | Lebak | LEBAK, 09 SEPTEMBER 1996 | SARAN | BABAKAN KUBANG | |
| 7 | 9950467148 | EUIS SUGIATI | P | Lebak | LEBAK, 06 JUNI 1996 | SUARDI | KADUBATARA | |
| 8 | 9960508896 | HAPIPAH | P | Lebak | LEBAK, 07 APRIL 1995 | ARSUDIN | KUBANG CI PEUTEUY | |
| 9 | 9945778250 | HAMDAN | L | Lebak | LEBAK, 20 AGUSTUS 1994 | KAMID (ALM) | CI RANCA | |
| 10 | 9960522578 | HERDIYANTO | L | Lebak | LEBAK, 09 SEPTEMBER 1996 | KARNO | CI DADAP | |
| 11 | 9953123387 | HERI TRI WINDANI | P | Lebak | LEBAK, 02 JULI 1995 | ROHMAN | CI MANYANGRAY | |
| 12 | 9950467151 | LILIS INDIANI | P | Lebak | LEBAK, 08 APRIL1995 | IIP | GUNUNGKENDENG | |
| 13 | 9950467143 | NETI PUSPITASARI | P | Lebak | LEBAK, 01 APRIL 1995 | AAN SUHARJA | GUNUNGKENDENG | |
| 14 | 9950507109 | NOVIA NELIS | P | Lebak | LEBAK, 25 NOPEMBER 1995 | MADHANI | PEUSAR | |
| 15 | 9950521270 | NURHASANAH | P | Lebak | LEBAK, 25 DESEMBER 1995 | ARJA | CI DADAP | |
| 16 | 9960469046 | NOVITA NELIANTI | P | Lebak | LEBAK, 05 NOPEMBER 1995 | KAMSIN | GUNUNGKENDENG | |
| 17 | 9953123422 | PUJAWATI | P | Lebak | LEBAK, 07 NOPEMBER 1995 | HANAFI | CI TEREUP | |
| 18 | 9953123397 | RIKA ASTUTI | P | Lebak | LEBAK, 04 JULI 1995 | IDIK (ALM) | LEBAK DALEM | |
| 19 | 9953123410 | ROHANIAH | P | Lebak | LEBAK, 07 APRIL 1995 | RONI | KUBANG | |
| 20 | 9950521269 | SUSI ANGGRAENI | P | Lebak | LEBAK, 06 DESEMBER 1995 | SATIP | CI DADAP | |
| 21 | 9950087489 | SUASPIRETI | P | Lebak | LEBAK, 18 AGUSTUS 1995 | ARJA | CI SADANG | |
| 22 | 9954657769 | YANTI SUSANTI | P | Lebak | LEBAK, 01 NOVEMBER 1995 | SAPRI | KADU EKSEL | |
| 23 | 9930801768 | SUHENDAR | L | Lebak | LEBAK, 08 MARET 1993 | SUBAGJA | BUNUH HIEUM | |
| 24 | 9950467168 | SITI UMAYA | P | Lebak | LEBAK, 12 JUNI 1196 | SUKARI | LEUWI KOPO | |
| 25 | 9950521193 | S. MUAWANAH | P | Lebak | LEBAK, 15 JULI 1995 | JAENUDIN | LEBAK DALEM | |
| 26 | 9953123394 | SANTI | P | Lebak | LEBAK, 21 pebruari 1995 | ASMARUDIN | CIMANYANGRAY | |
| 27 | 9963064812 | SITI AMINAH | P | Lebak | LEBAK, 04 OKTOBER 1996 | AMIRUDIN | CIMANYANGRAY | |
| 28 | 9950521254 | TRIA SUSANTI | P | Lebak | LEBAK, 17 MARET 1995 | ACANG | LEUWI KOPO | |
| 29 | 9960522571 | UMIN SETIAWAN | L | Lebak | LEBAK, 11 MARET 1996 | ASEP SETIAWAN | CIDADAP | |
| 30 | 9952388199 | RIKI APRIJAL | L | Lebak | LEBAK, 28 MARET 1996 | ADE RUDIANTO | BALADESA | |
| 31 | 99531625O8 | ONIH WIRNAWATI | P | Lebak | LEBAK, 16 JUNI 1995 | WIRJA | KAROYA | |
| 32 | 9951928267 | SANTI MAYASARI | P | Lebak | LEBAK, 05 Maret 1995 | SARBINI | ||
| 33 | KARNO DARMAWAN | L | ||||||
| Keterangan: | ||||||||
| Laki-laki | : 8 orang | |||||||
| Perempuan | : 25 orang | |||||||
| Jumlah | : 33 orang | |||||||
| Program Keahlian TKR | ||||||||
| NO | NISN | NAMA | L | P | TEMPAT TANGGAL LAHIR | NAMA ORANGTUA | ALAMAT | |
| 1 | 9960544783 | ADEP BADRU | L | LEBAK, 04 JANUARI 1996 | BANI | CIAKAR | ||
| 2 | 9953123445 | AGUS IMAN T | L | LEBAK, 12 AGUSTUS 1995 | MULAYADI | LEBAK DALEUM | ||
| 3 | 9950564799 | AMBIO | L | LEBAK, 25 APRIL 1996 | AHMAD | CIAKAR | ||
| 4 | 9952388212 | ANDA | L | LEBAK, 12 AGUSTUS 1995 | AMIN | CINEMAS | ||
| 5 | 9952388213 | ANDI | L | LEBAK, 12 AGUSTUS 1995 | AMIN | CINEMAS | ||
| 6 | 9953162497 | ANGGI ATMIGI YANTO | L | LEBAK, 10 MEI 1993 | BAYI | CISADANG | ||
| 7 | 9960508915 | ARIPUDIN | L | LEBAK, 07 APRIL 1995 | JASIR | PEUSAR | ||
| 8 | 9950521255 | ARSAD | L | LEBAK, 03 APRIL 1995 | RAJI (ALM) | LEUWI KOPO | ||
| 9 | 9952388201 | ANDRI APRIYADI | L | LEBAK, 13 APRIL 1995 | SARMAN | CIDADAP | ||
| 10 | 9950521217 | ASAN SUGANDI | L | LEBAK, 16 JUNI 1995 | ASMADI | CISADANG | ||
| 11 | 9930801753 | DEDE BADRUDIN | L | LEBAK, 24 JANUARI 1993 | ISNEN | CISADANG | ||
| 12 | 9950566705 | DEDI MULYANA | L | LEBAK, 05 NOVEMBER 1995 | UMEDI | CIAKAR | ||
| 13 | 9953123383 | DENI HERMAWAN | L | LEBAK, 01 DESEMBER 1995 | AMONG (ALM) / HERNI | LEBAK DALEUM | ||
| 14 | 9944390861 | ENTIS SUTISNA | L | LEBAK, 21 APRIL 1994 | SUKARI | LEUWI KOPO | ||
| 15 | 9953123442 | HENDRA MAULANA | L | LEBAK, 11 SEPTEMBER 1995 | HERI | CITEUREUP | ||
| 16 | 9950087475 | HENDRI | L | LEBAK, 13 JUNI 1994 | DARMAN | BULAKN | ||
| 17 | 9954009333 | JUHERI BAHARI | L | LEBAK, 01 AGUSTUS 1995 | MEDI | LEBAK SIUH | ||
| 18 | 9957548959 | JUPRI | L | LEBAK, 05 MARET 1995 | SAJA | CIPARANJE | ||
| 19 | 9948572351 | KONI | L | LEBAK, 12 MEI 1994 | JUPRI | KADU EKSEL | ||
| 20 | 9960469041 | LILI SUMARNA | L | LEBAK, 08 APRIL 1996 | SAKARI | BALADESSA | ||
| 21 | 9972322366 | MUHAMAD HASANUDIN | L | TANGERANG, 10 MEI 1997 | MUHIDIN | CISASDANG | ||
| 22 | 9963064811 | MIFTAHUDIN | L | LEBAK, 04 januari 1996 | SAMIRUDIN | CIMANYANGRAY | ||
| 23 | 9962760803 | RIAN PEBRIANTO | L | TANGERANG, 09 FEBRIARI 1996 | WARDI | CIDADAP | ||
| 24 | 9951928266 | SAEPUDIN | L | LEBAK, 03 MARET 1995 | JUHADI | BABAKAN KUBANG | ||
| 25 | 212280308031 | SAEPUL ANWAR | L | LEBAK, 30 JANUARI 1995 | SAKMAN | CIMANYANGRAY | ||
| 26 | 9950521253 | SITI ROSMAYAH | P | LEBAK, 12 MARET 1995 | ROHANI | LEUWI KOPO | ||
| 27 | 9953123396 | TRIYANSYAH | L | LEBAK, 13 MARET 1995 | PEPEN | CITEUREUP | ||
| 28 | 9960543841 | SUMANTRI | L | LEBAK, 21 APRIL 1996 | RAMIN | CIMANYANGRAY | ||
| 29 | 9960256478 | WAHYULI | L | LEBAK, 12 OKTOBER 1996 | ENOH | CIAKAR | ||
| 30 | 9951928864 | WAWAN HIDAYAT | L | LEBAK, 07 DESEBER 1995 | SARHANI | PAGENGGANG | ||
| 31 | 9942406932 | WIDODO | L | LEBAK, 04 MEI 1994 | RUSMANI | GUNUNGKENDENG | ||
| 32 | 9951928296 | MOHAMAD MA'RUF | L | LEBAK, 05 MEI 1994 | YAYAT | GUNUNGKENDENG | ||
| 33 | 9956255394 | SUHENDRA | L | LEBAK, 14 AGUSTUS 1995 | ||||
| Keterangan: | ||||||||
| Laki-laki | : 32 orang | |||||||
| Perempuan | : 1 orang | |||||||
| Jumlah | : 33 orang | |||||||
| DATA JEJARING ALUMNI KE V | ||||||||
| SMK NEGERI 1 GUNUNGKENCANA | ||||||||
| TAHUN LULUSAN 2015 | ||||||||
| Program Keahlian Akuntansi | ||||||||
| NO | NISN | NAMA | L | P | TEMPAT TANGGAL LAHIR | NAMA ORANGTUA | ALAMAT | |
| 1 | 9980145719 | ANAH | P | LEBAK | 14 Mei 1998 | AMAT | CIMANYANGRAY RT/RW 05/02 | |
| 2 | '9976330338 | ANDRI | L | JAKARTA | 06 April 1998 | HERI | KANDANGSAPI | |
| 3 | 9970285531 | ANITA HERLINA | P | LEBAK | 20 Juni 1997 | AMONG | LEBAK DALEUM | |
| 4 | 9970306785 | ATUN SABILAH | P | LEBAK | 18 Desember 1997 | TALIB | CIMANYANGRAY | |
| 5 | 998739546 | DESI AMALIA | P | LEBAK | 06 Juli 1998 | ROHMAN | CISADANG | |
| 6 | 9974681491 | ELISAH HANDRAYANI | P | LEBAK | 10 Oktober 1997 | SAID | CITEUREUP RT/RW 01/01 | |
| 7 | 9978857989 | ERI SUSANTI | P | LEBAK | 06 Juni 1997 | ARSAD | CIAKAR RT/RW 02/01 | |
| 8 | 9970282082 | FITRIAH ULFAH | P | LEBAK | 01 Januari 1997 | SAMIAN | CIKEUSIK HILIR | |
| 9 | 9970285563 | INDRA LESMANA | L | LEBAK | 1 Juli 1997 | RASID | BUNIHIEUM | |
| 10 | IYUS | L | LEBAK | 15 Februari 1997 | ABDURAHMAN | CITEUREUP RT/RW 01/01 | ||
| 11 | 9978897857 | JAKARIA | L | LEBAK | 9 September 1997 | LOMRI | CIRENDE RT/TW 03/02 | |
| 12 | 9972507031 | M. HAERUDIN | L | LEBAK | 3 September 1997 | ROHANI | CIKADU RT/RW 04/05 | |
| 13 | 9960129563 | MITA ISMAWATI DEWI | P | LEBAK | 27 April 1996 | IMONG | CISADANG | |
| 14 | MURNI | P | LEBAK | 10 Februari 1998 | H. M. ILYAS SAMANAN | KUBANG | ||
| 15 | 9988739559 | MURTAPIAH | P | LEBAK | 17 September 1997 | YUSRI | CISADANG | |
| 16 | NINIS ANISA | P | LEBAK | 05 Desember 1997 | NURHASAN (ALM) | CITEUREUP RT/RW 01/01 | ||
| 17 | NUROHIYAH MAHPUDOH | P | LEBAK | 12 April 1998 | BAIDUL MA'RUF | BALEDESA RT/RW 01/01 | ||
| 18 | 9970285526 | OPRIJON | L | LEBAK | 21 Maret 1997 | OTIH | LEBAK DALEUM | |
| 19 | PIA LESTARI | P | LEBAK | 14 Januari 1997 | SANTUBI | CITEUREUP RT/RW 01/01 | ||
| 20 | 9978897925 | LINA HERAWATI | P | LEBAK | 05 Oktober 1997 | NURDIN | ||
| 21 | 9978897999 | ROHMAT | L | LEBAK | 05 Agustus 1997 | SURYANA | CILIMUS | |
| 22 | ROSIH PRISWANTO | L | LEBAK | 19 Agustus 1997 | JARWA | CISADANG | ||
| 23 | 99810121252 | ROSINAH | P | LEBAK | 23 November 1998 | SUWANDRA | KADUBATARA | |
| 24 | 997721281 | SAMSUL ARIPIN | L | JAKARTA | 31 Oktober 1998 | ENTUS | CIDADAP RT/RW 04/02 | |
| 25 | SEPTIA NINGRUM SUNDAVA | P | LEBAK | 04 September 1999 | KARTOYO | KAROYA | ||
| 26 | 9980124597 | SIFA FAUJIAH | P | LEBAK | 14 Agustus 1998 | BARDI | LEBAK DALEUM | |
| 27 | 9960129688 | SILPI SARTIKA | P | LEBAK | 21 September 1996 | AMIRUDIN | CITEUREUP RT/RW 04/01 | |
| 28 | 9990628515 | SITI AISAH | P | LEBAK | 04 Oktober 1998 | AMIRUDIN | CITEUREUP RT/RW 04/01 | |
| 29 | 99801145717 | SITI FADILAH | P | LEBAK | 25 Pebruari 1998 | H. SAMIRUDIN | CIMANYANGRAY RT/RW 07/02 | |
| 30 | 9970306772 | SITI HAPSOH | P | LEBAK | 15 Juni 19987 | UMAR | CIDADAP | |
| 31 | 9910242559 | SITI HARYANTI | P | LEBAK | 04 April 1997 | SAKIM | PAGENGGANG RT/RW 04/02 | |
| 32 | 9970282094 | SITI HASANAH | P | LEBAK | 12 Juni 1997 | SALUN | KADU BATARA | |
| 33 | 9970285631 | SITI MARIAM | P | LEBAK | 22 Juni 1997 | ROHANI | CIBACANG | |
| 34 | 9980124718 | SITI MAWARIAH | P | LEBAK | 03 Juni 1998 | BENDUNG | GUNUNGKENDENG RT/RW 02/01 | |
| 35 | 997285642 | SITI NURMALIYAH | P | LEBAK | 14 Oktober 1998 | LILI AGUS SUPRIADI | CIDADAP RT/RW 05/02 | |
| 36 | SITI SANTI | P | LEBAK | 25 Mei 1997 | IPIK | CITEUREUP RT/RW 01/01 | ||
| 37 | 9960522589 | SUKANTA | L | LEBAK | 10 November 1996 | NARSID | GUNUNGKENDENG RT/RW 01/01 | |
| 38 | 9980124740 | SUSANTI | P | LEBAK | 27 November 1998 | SUPENA | GUNUNGKENDENG RT/RW 01/01 | |
| 39 | 9970242575 | TATI AWALIAH | P | SERANG | 15 Agustus 1997 | ATA ATMAJA | BALADESA RT/RW 02/01 | |
| 40 | 9960543845 | TATI MELAWATI | P | LEBAK | 06 Juni 1997 | SUPIYANI | CIMANYANGRAY | |
| 41 | TINI SETIAWATI | P | LEBAK | 18 Juli 1997 | BARMAN | KAROYA RT/RW 08/02 | ||
| 42 | 9978897980 | TITIK NUR | P | LEBAK | 12 April 1997 | SARMANI | GUNUNGKENDENG RT/RW 01/01 | |
| 43 | 998736826 | TRISNA SUCIATIN | P | BANYUMAS | 17 Januari 1998 | AGUS SUTRISNO (ALM) | GUNUNGKENDENG | |
| 44 | 9980145514 | TUTI AWALIYAH | P | LEBAK | 10 Februari 1998 | USUP | CITEUREUP RT/RW 01/01 | |
| 45 | UDI KUSNADI | L | LEBAK | 20 Agustus 1998 | UMAR | CIDADAP | ||
| 46 | UTIAH | P | LEBAK | 01 November 1997 | UKRA (ALM) | CITEUREUP RT/RW 01/01 | ||
| 47 | 9980082592 | WITA MARLINA | P | LEBAK | 09 Januari 1998 | UJANG SUDARMAN | PAGENGGANG RT/RW 01/03 | |
| 48 | 9978897861 | WIWI PURWITA | P | LEBAK | 06 Agustus 1997 | ALPIAN | ||
| Keterangan: | ||||||||
| Laki-laki | : 11 orang | |||||||
| Perempuan | :37 orang | |||||||
| Jumlah | : 48 orang | |||||||
| Program Keahlian TKR | ||||||||
| NO | NISN | NAMA | L | P | TEMPAT TANGGAL LAHIR | NAMA ORANGTUA | ALAMAT | |
| 1 | 9980124721 | ABDUL GOPAR | L | LEBAK | 05 Juni 1998 | SANUDIN | GUNUNGKENDENG RT/RW 01/01 | |
| 2 | 9960469053 | AGI SOFYAN | L | SERANG | 23 September 1996 | SARMANI | GUNUNGKENDENG | |
| 3 | 9980124725 | AGUNG RAHAYU | L | LEBAK | 13 Juli 1998 | ADE SUHERMAN | GUNUNGKENDENG | |
| 4 | 9980124733 | AGUS MAULANA | L | LEBAK | 07 Agustus 1998 | SUPARMAN | GUNUNGKENDENG | |
| 5 | AHMAD RIFA'I | L | ||||||
| 6 | 9960469033 | AJAT SUDRAJAT | L | LEBAK | 15 Desember 1996 | SAEPUL | CILATUK | |
| 7 | 9971577502 | ASEP SUNANDAR | L | PANDEGLANG | 07 Mei 1997 | SUJANA | SOKA SABA | |
| 8 | 9980124729 | AYIP MAULAN | L | LEBAK | 18 Agustus 1998 | ENDIN | GUNUNGKENDENG RT/RW 01/01 | |
| 9 | 9970242566 | AYUDIN | L | LEBAK | 14 Juni 1997 | MURKATA | PAGENGGANG RT/RW 04/02 | |
| 10 | 9980124712 | AZIS SAEPULAH | L | LEBAK | 03 Maret 1998 | SAWIJAYA | GUNUNGKENDENG | |
| 9970282095 | BABAY RUHIATNA | L | LEBAK | 20 Juni 1997 | AHMAD | |||
| 12 | 9971743025 | BUDIANSAH | L | LEBAK | 23 Juli 1997 | TALIB | ||
| 13 | 9970242568 | DEDE ARIF | L | LEBAK | 03 Juli 1997 | MASRI | PAGENGGANG RT/RW 04/02 | |
| 14 | 9960522593 | EMAN SUHERMAN | L | LEBAK | 20 Desember 1996 | SOHIB | GUNUNGKENDENG RT/RW 01/01 | |
| 15 | 9960469052 | HENDI | L | LEBAK | 10 September 1996 | SARDI | PAGENGGANG | |
| 16 | 019107397 | IDAM MUNAWAN | L | LEBAK | 19 September 1996 | DANTA | CI HUJAN | |
| 17 | 9980124724 | IIP PRATAMA | L | LEBAK | 10 Juli 1998 | DEDI | LEUWI KOPO RT/RW 11/03 | |
| 18 | 9970285651 | IRFAN ALAMSYAH | L | LEBAK | 20 Nopember 1997 | BUHASAN | GUNUNGKENDENG | |
| 19 | JAENUDIN | L | ||||||
| 20 | 9980124598 | JIDAN NEGARA | L | LEBAK | 29 September 1998 | R. SYAFE'I | LEBAKDALEUM | |
| 21 | 9980121250 | JOHAN GUNAWAN | L | LEBAK | 11 September 1998 | USIN | CIKARAE | |
| 22 | 9988739523 | M. JERI | L | LEBAK | 27 Januari 1998 | SARMANI | KAROYA | |
| 23 | 9960522575 | MUHAMAD AMINUDIN | L | LEBAK | 09 Mei 1996 | SUHERMAN | GUNUNGKENDENG | |
| 24 | 998124727 | MUHAMAD ROUF | L | LEBAK | 03 Agustus 1998 | NURJEN | CIDADAP | |
| 25 | 9985158608 | MUHAMAD SAPITRA | L | LEBAK | 28 Januari 1998 | SAMIUN | GUNUNGKENDENG | |
| 26 | 9960469050 | MUHAMAD TORIK | L | LEBAK | 01 September 1996 | MAMAN S | PAGENGGANG RT/RW 04/02 | |
| 27 | 9960468755 | RAMDAN | L | LEBAK | 21 September 1996 | ADEN | CIRERET | |
| 28 | RIKI | L | LEBAK | 25 Mei 1997 | YANI | CITEUREUP RT/RW 01/01 | ||
| 29 | 9960522525 | SAEPUDIN | L | LEBAK | 10 Mei 1996 | ASID (ALM) | BUNIHIEUM | |
| 30 | 9978897982 | SANIM | L | LEBAK | 15 April 1997 | JULI | CIAKAR | |
| 31 | 9980121218 | SOLEHUDIN | L | LEBAK | 06 Januari 1998 | SURYANA | ||
| 32 | SUBAJI | L | LEBAK | 12 Februari 1996 | MUSLIM | CIKOPAK RT/RW 01/05 | ||
| 33 | 9970282114 | SUHENDRI | L | LEBAK | 10 Agustus 1997 | MUKRI | CIPEUTEUY | |
| 34 | 9970285552 | TAUFIQ TRI ANTORO | L | LEBAK | 14 Mei 1997 | H. SUWANDI | CISADANG RT/RW 06/04 | |
| 35 | UJANG HERMAWAN | L | ||||||
| 36 | 9980121231 | YAYA HERMAWAN | L | LEBAK | 03 Agustus 1998 | UNIM | KADU BATARA | |
| 37 | YAYAN | L | LEBAK | 10 Agustus 1997 | SYAMSUL | CITEREUP | ||
| Keterangan: | ||||||||
| Laki-laki | : 37orang | |||||||
| Perempuan | : 0orang | |||||||
| Jumlah | : 37 orang | |||||||
Comments